Patchur سے Vellore ٹرین اور بس
Patchur اور Vellore کے درمیان 134 سیدھی ٹرینیں، 2 بسیں اور کوئی بس + ٹرین کومبو نہیں دستیاب ہیں۔ سب سے تیز: 28 منٹ۔ کرایہ ₹10 سے (اندازاً)۔ پہلی روانگی 12:03 صبح، آخری 11:58 شام۔
ایک عام بدھ کے اوقات — اپنی تاریخ چیک کریںاپنی سفر کی تاریخ چیک کریں
فوری انتخاب
سب سے تیز
ٹرین 172092:25 شام – 2:53 شام · 28 منٹ · ₹15 سے (اندازاً)سب سے سستا
ٹرین 160886:05 شام – 6:47 شام · 42 منٹ · ₹10 سے (اندازاً)سب سے کم تبدیلیاں
ٹرین 172092:25 شام – 2:53 شام · 28 منٹ · ₹15 سے (اندازاً)
تمام سیدھی ٹرینیں (134)
- 22652Mgr Chennai Central SF Express
12:10 صبح JTJ → 12:53 صبح GYM · 43 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹35–₹1,170 (اندازاً)
- 16219Tirupati Express
12:30 صبح AB → 1:15 صبح KPD · 45 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹15–₹1,095 (اندازاً)
- 11005Puducherry Express
12:35 صبح JTJ → 2:20 صبح KPD · 1 گھنٹے 45 منٹ
Sun,Mon,Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 12658Mgr Chennai Central SF Mail
12:50 صبح JTJ → 1:58 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22650Yercaud SF Express
12:55 صبح JTJ → 2:03 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 16382Pune Express
1:10 صبح JTJ → 2:05 صبح KPD · 55 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22681Mgr Chennai Central Weekly SF Express
1:25 صبح JTJ → 2:38 صبح KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
Wed
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12625Kerala Express
1:35 صبح JTJ → 2:50 صبح KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 12692Mgr Chennai Central Weekly SF Express
1:50 صبح AB → 2:38 صبح KPD · 48 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹30–₹1,170 (اندازاً)
- 22640Mgr Chennai Central SF Express
1:55 صبح JTJ → 3:03 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 06559Rangapara North Special Fare Pooja Special
2:00 صبح JTJ → 3:15 صبح KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 12509Guwahati SF Express
2:00 صبح JTJ → 3:10 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Wed,Thu,Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 15627Silchar Express
2:05 صبح JTJ → 3:10 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 16359Patna Junction Ers-pnbe Express
2:05 صبح JTJ → 3:10 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon,Tue
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22643Patna SF Express
2:05 صبح JTJ → 3:10 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon,Tue
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 06565Malda Town Special Fare Special
2:10 صبح JTJ → 3:25 صبح KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22366Danapur SF Express
2:25 صبح JTJ → 3:50 صبح KPD · 1 گھنٹے 25 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 12602Mgr Chennai Central Mail
2:40 صبح JTJ → 3:43 صبح KPD · 1 گھنٹے 3 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 16022Kaveri Express
2:45 صبح JTJ → 3:58 صبح KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 15227Muzaffarpur Express
3:15 صبح JTJ → 4:35 صبح KPD · 1 گھنٹے 20 منٹ
Thu
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 05951New Tinsukia Special Fare AC Puja Special
3:20 صبح JTJ → 4:40 صبح KPD · 1 گھنٹے 20 منٹ
Mon
GN · 3A · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 12674Cheran SF Express
3:25 صبح JTJ → 4:23 صبح KPD · 58 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 17424Tirupati Weekly Express
3:30 صبح JTJ → 5:00 صبح KPD · 1 گھنٹے 30 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 18638Hatia Weekly Express
3:30 صبح JTJ → 5:00 صبح KPD · 1 گھنٹے 30 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 08638Hatia Special Fare Special
3:40 صبح JTJ → 5:03 صبح KPD · 1 گھنٹے 23 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 06073Hazrat Nizamuddin Special Fare AC Diwali Special
4:00 صبح JTJ → 5:13 صبح KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
Mon
GN · 3A · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 12645Millennium SF Express
4:00 صبح JTJ → 5:05 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 22135Renigunta SF Express
4:10 صبح JTJ → 5:18 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 12686Mgr Chennai Central SF Express
4:40 صبح JTJ → 5:43 صبح KPD · 1 گھنٹے 3 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22818Shalimar Mys Shm Exp
4:45 صبح JTJ → 5:55 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 06081Santragachi Special Fare AC Special
4:50 صبح JTJ → 6:00 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Fri
GN · 3A · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 16090Yelagiri Express
5:32 صبح AB → 5:58 صبح GYM · 26 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹10–₹100 (اندازاً)
- 22501New Tinsukia SF Express
5:45 صبح JTJ → 7:05 صبح KPD · 1 گھنٹے 20 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22602Mgr Chennai Central SF Express
5:45 صبح JTJ → 7:03 صبح KPD · 1 گھنٹے 18 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 12659Gurudev SF Express
6:00 صبح JTJ → 7:15 صبح KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 15607Aronai Express
6:00 صبح JTJ → 7:05 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 16317Himsagar Express
6:00 صبح JTJ → 7:15 صبح KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 16787Shri Mata Vaishno Devi Katra Express
6:00 صبح JTJ → 7:15 صبح KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22641Shalimar SF Express
6:00 صبح JTJ → 7:05 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Thu,Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 20493Chandigarh SF Express
6:20 صبح AB → 7:05 صبح KPD · 45 منٹ
Sun,Wed
GN · SL · 3A · 2A · ₹30–₹725 (اندازاً)
- 12696M.g.r Chennai Central SF Express
6:50 صبح VN → 7:40 صبح KPD · 50 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹35–₹1,170 (اندازاً)
- 17042Kochuveli - Charlapalli Amrit Bharat Express
6:52 صبح JTJ → 8:30 صبح KPD · 1 گھنٹے 38 منٹ
Wed
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 18502Visakhapatnam Express
6:52 صبح JTJ → 8:10 صبح KPD · 1 گھنٹے 18 منٹ
Wed
GN · 3A · CC · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 12698Mgr Chennai Central Weekly SF Express
7:00 صبح JTJ → 7:58 صبح KPD · 58 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 06085Patna Special Fare Festival Special
7:05 صبح JTJ → 8:00 صبح KPD · 55 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 07192Charlapalli Special Fare Special
7:10 صبح JTJ → 8:15 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 06084Mgr Chennai Central Special Fare Sabarimala Special
7:15 صبح JTJ → 8:25 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 06122Mgr Chennai Central Special Fare Special
7:15 صبح JTJ → 8:25 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 16086Arakkonam MEMU Express
7:25 صبح AB → 7:53 صبح GYM · 28 منٹ
روزانہ
GN · ₹10–₹10 (اندازاً)
- 06181Jaipur Special Fare AC Special
7:30 صبح JTJ → 8:40 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Thu
GN · 3A · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 20680Mgr Chennai Central Weekly SF Express
7:30 صبح JTJ → 8:38 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
Thu
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22697Mgr Chennai Central Weekly SF Express
7:30 صبح JTJ → 8:38 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12028Ksr Bengaluru - Chennai Central Shatabdi Express
7:50 صبح JTJ → 8:53 صبح KPD · 1 گھنٹے 3 منٹ
Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
CC · EC · ₹210–₹380 (اندازاً)
- 12690Mgr Chennai Central SF Express
8:05 صبح JTJ → 9:13 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 18568Visakhapatnam Weekly Express
8:05 صبح JTJ → 9:05 صبح KPD · 1 گھنٹے
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22838Dharti Aaba AC SF Express
8:05 صبح JTJ → 9:05 صبح KPD · 1 گھنٹے
Wed
GN · 3A · ₹40–₹535 (اندازاً)
- 22878Ernakulam - Howrah Antyodaya Express
8:05 صبح JTJ → 9:05 صبح KPD · 1 گھنٹے
Mon
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 16733Okha Weekly Express
8:15 صبح JTJ → 9:25 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 06118Chennai Egmore Special Fare Special
8:25 صبح JTJ → 9:33 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 12790Kacheguda Kumta Kcg Exp
8:25 صبح JTJ → 9:33 صبح KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
Wed,Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12608Lalbagh SF Express
9:07 صبح AB → 9:48 صبح KPD · 41 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹15–₹105 (اندازاً)
- 06101New Tinsukia Special Fare Festival Special
9:25 صبح JTJ → 10:35 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 01926Kanpur Central Special Fare Special
9:40 صبح JTJ → 10:45 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22669Patna SF Express
9:40 صبح JTJ → 10:45 صبح KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 16628Tirupati Tpty-smvb Express
10:05 صبح JTJ → 11:18 صبح KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
Mon,Wed,Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22616Tirupati Intercity SF Express
10:05 صبح JTJ → 11:18 صبح KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
Sun,Tue,Thu,Fri
GN · CC · ₹40–₹190 (اندازاً)
- 22618Tirupati Intercity SF Express
10:05 صبح JTJ → 11:18 صبح KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
Mon,Wed,Sat
GN · CC · ₹40–₹190 (اندازاً)
- 15301Lal Kuan Weekly Express
10:20 صبح JTJ → 11:30 صبح KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 06021Barauni Special Fare Special
10:50 صبح JTJ → 12:00 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 06139Barauni Special Fare Chhath Puja Special
10:50 صبح JTJ → 12:00 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Wed
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 16601Erode - Jogbani Amrit Bharat Express
10:50 صبح JTJ → 12:00 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Thu
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 16619Podanur - Dhanbad Amrit Bharat Express
10:50 صبح JTJ → 12:00 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sat
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 12680M.g.r Chennai Central Intercity SF Express
10:55 صبح AB → 11:38 صبح KPD · 43 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹30–₹150 (اندازاً)
- 04132Kanpur Central Special Fare Special
11:05 صبح JTJ → 12:10 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Wed
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 06509Ksr Bengaluru - Danapur Humsafar Express
11:05 صبح JTJ → 12:20 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · ₹40–₹535 (اندازاً)
- 16597Smvt Bengaluru - Alipur Duar Amrit Bharat Express
11:10 صبح JTJ → 12:20 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sat
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 16552Mgr Chennai Central Express
11:12 صبح AB → 11:35 صبح GYM · 23 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹10–₹100 (اندازاً)
- 12836Hatia SF Express
11:15 صبح JTJ → 12:20 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Tue,Thu
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12890Tatanagar SF Express
11:15 صبح JTJ → 12:20 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 20604Nagercoil - New Jalpaiguri Amrit Bharat Express
11:20 صبح JTJ → 12:30 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 12295Sanghamitra SF Express
11:25 صبح JTJ → 12:35 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12551Kamakhya AC SF Express
11:50 صبح JTJ → 1:08 شام KPD · 1 گھنٹے 18 منٹ
Sat
GN · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22638West Coast SF Express
12:20 شام JTJ → 1:28 شام KPD · 1 گھنٹے 8 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 16523Balurghat Express
12:30 شام JTJ → 1:40 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Wed
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22305Jasidih Weekly SF Express
12:40 شام JTJ → 1:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 06028Mgr Chennai Central Special Fare Special
12:50 شام JTJ → 1:55 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sun,Fri,Sat
GN · 3A · CC · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 22364Coimbatore - Dhanbad Amrit Bharat Express
12:50 شام JTJ → 2:00 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Tue
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 66018Jolarpettai - Katpadi MEMU
12:53 شام AB → 1:31 شام GYM · 38 منٹ
روزانہ
GN · ₹10–₹10 (اندازاً)
- 12864Howrah SF Express
1:00 شام JTJ → 2:15 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 17294Narasapur Express
1:30 شام JTJ → 2:40 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 12969Jaipur SF Express
1:40 شام JTJ → 2:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 17209Seshadri Express
2:25 شام VN → 2:53 شام GYM · 28 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · ₹15–₹680 (اندازاً)
- 22626Ksr Bengaluru - Chennai Central Double Decker Express
4:37 شام AB → 5:18 شام KPD · 41 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹30–₹150 (اندازاً)
- 12253Anga Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12539Lucknow SF Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Wed
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 12578Bagmati Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 13433Smvt Bengaluru - Malda Town Amrit Bharat Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Tue
GN · SL · ₹25–₹135 (اندازاً)
- 16223Radhikapur Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Thu
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 22352Saharsa SF Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22354Smvt Bengaluru - Patna Humsafar Express
4:40 شام JTJ → 5:45 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sun
GN · 3A · ₹40–₹535 (اندازاً)
- 18190Tatanagar Express
4:55 شام JTJ → 6:10 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 07232Kollam - Machilipatnam Special
5:25 شام JTJ → 6:40 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 07234Kakinada Town Special Fare Sabarimala Special
5:25 شام JTJ → 7:30 شام KPD · 2 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 08540Kollam - Srikakulam Road Special
5:25 شام JTJ → 6:40 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 13352Dhanbad Express
5:30 شام VN → 5:58 شام GYM · 28 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹15–₹1,095 (اندازاً)
- 08312Sambalpur Special Fare Special
6:00 شام JTJ → 7:05 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 22620Bilaspur SF Express
6:00 شام JTJ → 7:10 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 22816Bilaspur SF Express
6:00 شام JTJ → 7:10 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Wed
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12640Brindavan SF Express
6:07 شام AB → 6:48 شام KPD · 41 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹30–₹150 (اندازاً)
- 16088Arakkonam MEMU Express
6:20 شام AB → 6:47 شام GYM · 27 منٹ
Mon,Tue,Wed,Thu,Fri
GN · ₹10–₹10 (اندازاً)
- 16340Mumbai Ltt Express
6:25 شام JTJ → 7:40 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Mon,Tue,Wed,Fri
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 08582Visakhapatnam Special Fare Special
6:45 شام JTJ → 7:55 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 08584Vishakapatnam Special Fare Puja Special
6:45 شام JTJ → 7:58 شام KPD · 1 گھنٹے 13 منٹ
Wed
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 18510Visakhapatnam Express
6:45 شام JTJ → 7:55 شام KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
- 12244Coimbatore - Chennai Central Shatabdi Express
6:50 شام JTJ → 7:48 شام KPD · 58 منٹ
Sun,Mon,Wed,Thu,Fri,Sat
CC · EC · ₹210–₹380 (اندازاً)
- 12846Bhubaneswar SF Express
7:10 شام JTJ → 8:15 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 22834Smvt Bengaluru - Bhubaneswar Humsafar Express
7:10 شام JTJ → 8:15 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Thu
GN · 3A · ₹40–₹535 (اندازاً)
- 12512Gorakhpur Rapti Sagar SF Express
7:45 شام JTJ → 8:50 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sun,Tue,Wed
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 12522Barauni Rapti Sagar Express
7:45 شام JTJ → 8:50 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 22646Ahilya Nagari SF Express
7:45 شام JTJ → 8:50 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 22648Korba SF Express
7:45 شام JTJ → 8:50 شام KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon,Thu
GN · SL · 3A · 2A · ₹40–₹725 (اندازاً)
- 12676Kovai SF Express
7:52 شام AB → 8:30 شام KPD · 38 منٹ
روزانہ
GN · CC · ₹30–₹150 (اندازاً)
- 20630Sabari Superfast Express
7:55 شام JTJ → 9:10 شام KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
روزانہ
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹40–₹1,170 (اندازاً)
- 16354Kacheguda Weekly Express
9:05 شام VN → 9:38 شام GYM · 33 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹15–₹680 (اندازاً)
- 22716Kacheguda Weekly Superfast Express
10:20 شام AB → 11:00 شام KPD · 40 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹30–₹1,170 (اندازاً)
- 06047Coimbatore - Banaras Special
11:35 شام JTJ → 12:45 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 06053Coimbatore - Banaras Special
11:35 شام JTJ → 12:45 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sat
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 06120Mgr Chennai Central Special Fare AC Festival Special
11:50 شام JTJ → 1:05 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 15 منٹ
Thu
GN · 3A · ₹25–₹490 (اندازاً)
- 07181Charlapalli Special Fare Sabarimala Special
11:50 شام JTJ → 1:00 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Sun
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 07186Kollam - Charlapalli Special
11:50 شام JTJ → 1:00 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 07190Charlapalli Special Fare Sabarimala Special
11:50 شام JTJ → 1:00 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Tue
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 07200Kollam - Charlapalli Special
11:50 شام JTJ → 1:00 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 10 منٹ
Fri
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 07194Hyderabad Special Fare Special
11:58 شام JTJ → 1:03 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Mon
GN · SL · 3A · 2A · 1A · ₹25–₹1,095 (اندازاً)
- 17422Kollam - Tirupati Express
11:58 شام JTJ → 1:03 صبح +1 دن KPD · 1 گھنٹے 5 منٹ
Wed,Sat
GN · SL · 3A · 2A · ₹25–₹680 (اندازاً)
| ٹرین | آغاز → اختتام | دن | کلاسیں | ٹکٹ کیسے لیں | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22652Mgr Chennai Central SF Express | JTJ → GYM | 12:10 صبح | 12:53 صبح | 43 منٹ | روزانہ | GN · SL · 3A · 2A · 1A | ₹35–₹1,170 (اندازاً) | — |
| 16219Tirupati Express | AB → KPD | 12:30 صبح | 1:15 صبح | 45 منٹ | روزانہ | GN · SL · 3A · 2A · 1A | ₹15–₹1,095 (اندازاً) | — |
| 11005Puducherry Express | JTJ → KPD | 12:35 صبح | 2:20 صبح | 1 گھنٹے 45 منٹ | Sun,Mon,Fri | GN · SL · 3A · 2A | ₹25–₹680 (اندازاً) | — |
| 12658Mgr Chennai Central SF Mail | JTJ → KPD | 12:50 صبح | 1:58 صبح | 1 گھنٹے 8 منٹ | روزانہ | GN · SL · 3A · 2A · 1A | ₹40–₹1,170 (اندازاً) | — |
| 22650Yercaud SF Express | JTJ → KPD | 12:55 صبح | 2:03 صبح | 1 گھنٹے 8 منٹ | روزانہ | GN · SL · 3A · 2A · 1A | ₹40–₹1,170 (اندازاً) | — |
| 16382Pune Express | JTJ → KPD | 1:10 صبح | 2:05 صبح | 55 منٹ | روزانہ | GN · SL · 3A · 2A | ₹25–₹680 (اندازاً) | — |
| 22681Mgr Chennai Central Weekly SF Express | JTJ → KPD | 1:25 صبح | 2:38 صبح | 1 گھنٹے 13 منٹ | Wed | GN · SL · 3A · 2A · 1A | ₹40–₹1,170 (اندازاً) | — |
